2024赛季江苏足球联赛官方数据平台 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京城市FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | 44 |
| 2 | 苏州东吴足球 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | 39 |
| 3 | 无锡吴钩足球 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | 37 |
| 4 | 常州蓝翼FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 20 | 33 |
| 5 | 南通支云预备 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | 31 |
| 6 | 徐州竞技FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 22 | 29 |
| 7 | 盐城鼎立足球 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 25 |
| 8 | 扬州江淮FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | 21 |
| 9 | 泰州远大足球 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 33 | 15 |
| 10 | 镇江华萨FC | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 45 | 4 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安楚州FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 10 | 38 |
| 2 | 连云港海州FC | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 14 | 34 |
| 3 | 宿迁洪泽湖FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 16 | 30 |
| 4 | 昆山巴城FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 28 |
| 5 | 张家港沙洲FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 20 | 24 |
| 6 | 如皋定慧FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | 19 |
本赛季总进球数
参赛球队总数
已完成比赛场次
覆盖城市数量
2024-06-15 · 超级联赛第18轮 · 南京奥体中心
2024-06-14 · 超级联赛第18轮 · 苏州体育中心
2024-06-13 · 甲级联赛第16轮 · 淮安体育中心
2024-06-12 · 超级联赛第17轮 · 徐州奥体中心
江苏足球联赛是江苏省规模最大、影响力最广的省级足球赛事,由江苏省足球协会主办,各市足球协会协办。联赛自2015年创办以来,已成功举办九届,参赛球队数量和竞技水平逐年提升。联赛秉承"全民参与、竞技提升、文化传播"的理念,致力于推动江苏足球事业发展,培养本土足球人才,丰富群众体育文化生活。2024赛季共有24支球队参赛,覆盖全省13个城市,预计吸引超过50万现场观众和数百万线上观众关注。
2024-06-10 · 南京 · 32支球队参赛
2024-06-09 · 苏州 · 28支球队参赛
2024-06-08 · 无锡 · 24支球队参赛